Năm nay, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dùng 42 tổ hợp xét tuyển, quy đổi điểm IELTS từ 5.5 đến 7.0 trở lên, tương ứng với mức 8,5 - 10. Đáng chú ý, trường mới mở thêm ngành học Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ).
1. Các ngành tuyển sinh và chỉ tiêu
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
1. | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 150 |
2. | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 25 |
3. | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 25 |
4. | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 25 |
5. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 795 |
6. | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 70 |
7. | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 150 |
8. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 300 |
9. | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 120 |
10. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 300 |
11. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 280 |
12. | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 60 |
13. | 7220212 | Văn hóa truyền thông xuyên quốc gia | 50 |
14. | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 50 |
Tổng | 2400 |
2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh
2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi.
2.2. Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
- Thí sinh sử dụng các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường để đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng vào Trường. Danh sách các tổ hợp xét tuyển xem chi tiết tại bảng kèm theo.
- Thang điểm xét tuyển: điểm ngoại ngữ tính hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Ngoại ngữ x 2))/4 x 3] + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm thưởng: xem chi tiết tại mục 4
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm thưởng)/7,5] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
- Thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ quy định.
2.3. Phương thức 3: Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
- Thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi sang thang điểm 10 kết hợp với 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển của Nhà trường để đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng vào Trường. Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và danh sách tổ hợp xét tuyển xem tại bảng kèm theo.
- Thang điểm xét tuyển: điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tính hệ số 2, sau đó quy về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm quy đổi chứng chỉ sang thang điểm 10 x 2))/4 x 3] + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm thưởng: xem chi tiết tại mục 4
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm thưởng)/7,5] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
- Thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ quy định.
2.4. Phương thức 4: Xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
- Thí sinh sử dụng kết quả bài thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, trong đó điểm hợp phần Tiếng Anh đạt tối thiểu 30/50 điểm.
- Thang điểm xét tuyển: Xét tuyển theo thang điểm 150, sau đó quy về thang 30 theo công thức quy đổi chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
- Thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.
2.5. Phương thức 5: Xét tuyển chứng chỉ kết hợp với kết quả học tập bậc trung học phổ thông
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc học sinh hệ chuyên/lớp chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết quả học tập cả 3 năm cấp trung học phổ thông được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại giỏi trở lên).
- Thí sinh sử dụng chứng chỉ quy đổi sang thang điểm 10 tính hệ số 2 kết hợp với kết quả học tập 6 học kỳ bậc trung học phổ thông của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển, sau đó quy về thang 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm quy đổi chứng chỉ sang thang điểm 10 x 2))/4 x 3] + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm thưởng: xem chi tiết tại mục 4
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm thưởng)/7,5] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
- Điều kiện bổ sung: Thí sinh phải đạt tối thiểu 8 điểm môn Toán hoặc điểm 2 môn (Toán, Ngữ văn) đạt tối thiểu 15 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
3. Danh sách tổ hợp xét tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2025
3.1. Danh sách các tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025



3.2. Danh sách các chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Môn Ngoại ngữ |
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu (*) |
Đơn vị cấp chứng chỉ |
---|---|---|
Tiếng Anh | IELTS Academic 5.5 điểm | – British Council (BC) |
– International Development Program (IDP) | ||
TOEFL iBT 72 điểm | Educational Testing Service (ETS) | |
VSTEP 3-5 (bài thi trên máy tính) | Theo Thông báo số 1098/TB-QLCL ngày 07/7/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT | |
Tiếng Nga | TRKI-2 | – Các trường Đại học ở LB Nga |
– Viện tiếng Nga Quốc gia (A.X. Pushkin) | ||
Tiếng Pháp | – TCF 400 điểm | Cơ quan Giáo dục Quốc tế Pháp – France Education International |
– DELF B2 | ||
Tiếng Trung Quốc | HSK5 và HSKK cao cấp | Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc); Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Center for Language Education and Cooperation) |
Tiếng Đức | – DSH 1 | – Các trường đại học Đức |
– TestDaF 3 | – Viện TestDaF | |
– Goethe-Zertifikat B2 | – Viện Goethe (Goethe-Institut) | |
– DSD B2 | – KMK (Hội đồng Bộ trưởng văn hóa, giáo dục của Liên bang và các bang CHLB Đức) | |
– TELC B2 | – TELC B2 (TELC GmbH) | |
– ÖSD Zertifikat B2 | – Hiệp hội ÖSD (Cộng hòa Áo) | |
Tiếng Nhật | JLPT cấp độ N3 | Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) |
Tiếng Hàn | TOPIK II cấp độ 4 | Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia (NIIED) |
3.3. Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10 sử dụng trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tiếng Anh
STT | IELTS (Academic) | TOEFL iBT | VSTEP 3-5 | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | 5.5 | 72-78 | 7.0 | 8.5 |
2 | 6.0 | 79-87 | 7.5 | 9.0 |
3 | 6.5 | 88-95 | 8.0 | 9.5 |
4 | 7.0-9.0 | 96-120 | 8.5-10 | 10 |
Tiếng Nga
STT | TRKI | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | TRKI-2 (436-480) | 8.5 |
2 | TRKI-2 (481-527) | 9.0 |
3 | TRKI-2 (528-573) | 9.5 |
4 | TRKI-2 (574-660) TRKI-3 (≥429) | 10 |
Tiếng Pháp
STT | TCF | DELF | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | 400-420 | DELF B2 (50-60) | 8.5 |
2 | 421-440 | DELF B2 (61-70) | 9.0 |
3 | 441-450 | DELF B2 (71-75) | 9.5 |
4 | ≥451-470 | DELF B2 (≥76) DALF C1 (≥50) | 10 |
Tiếng Trung
STT | HSK | HSKK | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | Cấp 5 (180 – 210) | Cao cấp, điểm tối thiểu cần đạt 60 | 8.5 |
2 | Cấp 5 (211 – 240) | 9.0 | |
3 | Cấp 5 (241 – 300) | 9.5 | |
4 | Cấp 6 (≥180) | 10 |
Tiếng Đức
STT | DSH | TestDaF (TDN) | Goethe-Zertifikat | DSD | TELC | ÖSD Zertifikat | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | DSH1 | TDN3 | B2 (272-303) | B2 (180-203) | B2 (180-203) | 8.5 | |
2 | B2 (304-335) | B2 (204-227) | B2 (204-227) | 9.0 | |||
3 | B2 (336-367) | B2 (228-251) | B2 (228-251) | 9.5 | |||
4 | DSH 2,3 | TDN4, TDN5 | B2 (336-400) C1 (≥240) | B2, C1 | B2 (252-300) C1 (≥180) | B2 (252-300) C1 (≥180) | 10 |
Tiếng Nhật
STT | JLPT | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | N3(95-120) | 8.5 |
2 | N3(121-140) | 9.0 |
3 | N3(141-160) | 9.5 |
4 | N3(161-180) N2, N1 | 10 |
Tiếng Hàn
STT | TOPIK (thang 300) | Quy đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 10 |
1 | Cấp 4 (150-157) | 8.5 |
2 | Cấp 4 (158-165) | 9.0 |
3 | Cấp 4 (166-173) | 9.5 |
4 | Cấp 4 (≥174) | 10 |
Ghi chú:
- Chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng (không có kỹ năng nào dưới 5 trên thang điểm 10), trừ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh có 3 kỹ năng được công nhận là TOPIK (Tiếng Hàn), JLPT (Tiếng Nhật), TCF (Tiếng Pháp).
- Chứng chỉ phải còn thời hạn sử dụng là 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển.
- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online.
4. Điểm thưởng
4.1. Điều kiện cộng điểm thưởng
STT | Chứng chỉ quốc tế/giải thưởng | Điều kiện cộng điểm thưởng |
---|---|---|
1 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác | |
Xét tuyển kết quả SAT | – Thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT đạt điểm từ 1100/1600 trở lên | |
– Khai báo mã đăng ký 7853-Vietnam National University-Hanoi | ||
– Xét tuyển: Cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 | ||
Xét tuyển kết quả ACT | – Thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thu chuẩn hóa ACT đạt điểm từ 22/36 | |
– Xét tuyển: Cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 | ||
Xét tuyển chứng chỉ A-Level | – Thí sinh sử dụng chứng chỉ của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Anh), mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên. | |
– Xét tuyển: Cộng điểm thưởng vào phương thức tuyển sinh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 | ||
2 | Ưu tiên xét tuyển | Thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và lựa chọn một trong các thành tích sau để được cộng điểm thưởng khi xét tuyển |
2.1 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo | 1. Thí sinh thuộc đối tượng Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự tuyển vào các ngành theo nguyện vọng (không dùng quyền ưu tiên tuyển thẳng) |
2. Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia | ||
2.2 | Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội | 1. Học sinh trung học phổ thông toàn quốc được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội nếu tốt nghiệp trung học phổ thông, có kết quả học tập cả 3 năm bậc trung học phổ thông được đánh giá mức tốt (học lực loại Giỏi trở lên) và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: |
1.1. Tiêu chí 1: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các Kỳ thi Olympic bậc trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) | ||
1.2. Tiêu chí 2: Đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) | ||
1.3. Tiêu chí 3: Đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (môn thi thuộc các tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) | ||
2. Học sinh tham gia Chương trình VNU 12+ và tích lũy trước tối thiểu 3 học phần trong chương trình đào tạo đại học, trong đó có tối thiểu 2 học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức theo khối ngành, nhóm ngành hoặc khối kiến thức ngành và đáp ứng các tiêu chí khác được quy định tại Quyết định số 2008/QĐ-ĐHQGHN ban hành ngày 16/5/2024 về việc ban hành Quy định đào tạo thí điểm Chương trình ươm tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học theo ngành, chương trình đào tạo phù hợp |
Ghi chú:
- Các chứng chỉ quốc tế phải còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi đến ngày đăng ký xét tuyển.
- Thời gian đạt các giải thưởng, tiêu chí ưu tiên xét tuyển không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển và được bảo lưu trong các năm học trung học phổ thông đến năm tốt nghiệp trung học phổ thông.
4.2. Bảng điểm thưởng
4.2.1. Điểm thưởng dành cho thí sinh đạt giải trong các kỳ thi
STT | Kỳ thi | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích |
1 | Học sinh giỏi cấp quốc gia | 3 điểm | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm |
2 | Olympic bậc trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm | |
3 | Học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cấp Đại học Quốc gia Hà Nội | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm | |
4 | Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương | 2.5 điểm | 2 điểm | 1.5 điểm |
4.2.2. Điểm thưởng dành cho thí sinh tham gia Chương trình VNU 12+
STT | Kết quả học tập | Điểm thưởng |
1 | Xuất sắc | 2.5 điểm |
2 | Giỏi | 2 điểm |
3 | Khá | 1.5 điểm |
4.2.3. Điểm thưởng dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế
STT | Mức điểm thưởng | SAT | ACT | A-Level |
1 | 2 điểm | 1520/1600 trở lên | 34/36 trở lên | 3 điểm A* trở lên |
2 | 1.5 điểm | 1440/1600 trở lên | 32/36 trở lên | 1 điểm A* trở lên + 2 điểm A trở lên |
3 | 1 điểm | 1376/1600 trở lên | 30/36 trở lên | 3 điểm A trở lên |
Ghi chú:
- Tổng điểm thưởng đối với thí sinh có thành tích đặc biệt không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (tối đa 3 điểm đối với thang điểm 30).
- Điểm thưởng không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.