Tại thôn 9-xã Phú Định-huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tồn tại một thực trạng là hiện nay vào mùa mưa lũ, để đến được trường, học sinh các cấp học ở thôn 9 Hà Pheo phải tự bơi hoặc dựa vào bố mẹ cõng qua khe nước mới đến được trường.
Phân "ca trực" bên khe
Chọn thời điểm gần giờ các em học sinh tan trường, theo chân một cán bộ UBND xã Phú Định, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam có mặt bên khe Thầy Luyến (còn gọi là khe Cải Tạo) thuộc thôn 9-xã Phú Định để chứng kiến cảnh phụ huynh "chầu chực" cõng con qua khe nước sau mỗi giờ tan trường.
![]() |
Sau giờ tan học, nhiều em học sinh chờ bên khe để chờ phụ huynh tới cõng |
Anh Trần Văn Tình (1970, ở thôn 9 Hà Pheo) cho biết, hiện anh có 02 con đang học tiểu học và THCS bên UBND xã. Vào mùa mưa lũ như hiện nay, nước khe Thầy Luyến dâng cao nên đối với số học sinh hệ THPT thì tự bơi qua để đến trường, còn học sinh cấp tiểu học và hệ THCS thì được gia đình "cõng" qua khe nước để kịp buổi tới trường.
Cuối buổi tan học, trong thôn sẽ cử người ra đứng gác bên khe để làm nhiệm vụ cõng các em về lại nhà. Công việc này được những người đàn ông ở thôn 9 Hà Pheo thay nhau thực hiện luân phiên theo ngày từ nhiều năm qua nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh mỗi lần qua khe Lủy Thầy.
![]() |
Lần lượt từng em học sinh và phụ huynh "đánh đu" với thủy thần |
Lúc nước lũ mạnh thì mỗi "ca trực" có từ 2 đến 3 người, lúc nước xuống thấp thì chỉ cần một người "trực ca" để cõng học sinh qua. “Nói thì nói vậy, nhưng lo cho tính mạng các cháu, ngày nào cũng có phụ huynh sắp xếp việc nhà để có mặt bên khe này”, một người dân cho biết.
Mùa mưa, làng chỉ có đàn ông đi chợ
Nói về cuộc sống của các hộ dân ở thôn 9 Hà Pheo, anh Trần Văn Tình chia sẻ, vào mùa mưa lũ nước khe dâng cao, vì vậy hầu như trong thôn chỉ toàn đàn ông đi chợ chứ đàn bà, con gái không qua khe được. Thôn trở thành một "làng nổi" bị cô lập, không buôn bán, trao đổi gì được với bên ngoài bởi duy nhất một con đường độc đạo đã bị ngập chìm trong nước.
Có khi trong thôn thu hoạch được sắn, nhưng nước khe dâng cao, lái thương và các phương tiện vận tải không vào được nên đành "mất trắng" vì hư thối.
"Mùa mưa lũ, có lúc chúng tôi một tháng mới đi chợ một lần, không qua được khe nên bữa cơm của gia đình chỉ mắm muối. Nhà nào nuôi được con gà, con vịt thì có cải thiện hơn chứ không ra được bên ngoài... Còn học sinh có khi đành phải nghỉ học "năm bữa nữa tháng" vì không qua được khe.."-anh Tình chia sẻ.
Ông Phạm Văn Phê - trưởng thôn 9 cho biết, năm 1979, thôn 9 Hà Pheo được thành lập, và từ đó đến nay năm nào cũng vậy, bất chấp mưa lũ nước chảy xiết, lạnh giá, các bậc phụ huynh cũng phải "đánh liều" cõng con qua khe để đến trường học chữ. Chuyện cả phụ huynh và học sinh vấp ngã giữa khe làm áo quần, sách vợ bị ướt sũng đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhiều em lạnh co ro nhưng vẫn kiên quyết đến lớp học...
![]() |
Chị cán bộ xã đi cùng cho biết thêm, người dân ở thôn 9 Hà Pheo lo lắng nhất là mỗi khi vào mùa mưa lũ nước dâng cao mà có người đau ốm cấp cứu, phụ nữ trở dạ không đến kịp bệnh viện. Được biết, trong thôn trước đây cũng đã từng có phụ nữ trở dạ không kịp đến bệnh viện nên thai nhi đã tử vong.
Hiện tại, ở Hà Pheo có 30 hộ dân với 125 khẩu, trong đó có 35 cháu học sinh các cấp hàng ngày vẫn đang phải đánh liều với "thủy thần" để vượt khe đến trường tìm chữ.
Mong ước của Chính quyền và hàng chục hộ dân, các em học sinh thôn 9 Hà Pheo là các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm có một cây cầu giằm giúp việc qua lại được an toàn, thuận lợi hơn trong sinh hoạt và phát triển kinh tế.
Trong thời gian tới, Báo Giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm và HS nghèo Suối Giàng nói riêng, các cháu nhỏ vùng cao nói chung.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, số 147 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 0541101464009, Ngân hàng Quân đội MB Thăng Long
Điện thoại: 0983.290 677; email: buingochai@giaoduc.net.vn
Trân trọng cảm ơn!
Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về:
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, số 147 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 0541101464009, Ngân hàng Quân đội MB Thăng Long
Điện thoại: 0983.290 677; email: buingochai@giaoduc.net.vn
Trân trọng cảm ơn!
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM TẶNG TIỀN VÀ QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO MIỀN NÚI | ||||
TT | NHÓM | HIỆN VẬT | TIỀN MẶT | GHI CHÚ |
I | Cty cổ phần Dầu thực vật Tường An | 5 thùng dầu | ||
1 | ABBANK | 52 bộ áo len + tất cho trường THCS + 93 đôi tất cho trường Tiểu học + 64 đôi giầy cho trường tiểu học | - | |
2 | Bạn đọc | 2 tạ gạo | ||
3 | Media Mart | 1 bộ Ti vi + đầu đĩa tặng trường Tiểu học | ||
4 | Công ty CP Sữa Quốc tế IDP | 25 thùng sữa tươi Ba Vì | ||
5 | Bạn đọc | 8 thùng bột ngũ cốc | ||
6 | Cô giáo Anh Thơ và các thành viên | 300 bộ quần áo trẻ em + 200 bộ quần áo thể thao và 12,525,000 đồng tiền mặt | 12,525,000 | |
7 | Hoa hậu thân thiện Lisa Vân Anh | 10,000,000 | Mua 93 bộ áo ấm cho các cháu tiểu học | |
8 | BachKhoa-Aptech+AzLand | Mỳ tôm + Bột canh + Bột nêm + Nước mắm + 74 đôi giầy cho học sinh tiểu học + 5 triệu tiền mặt | 12,000,000 | |
9 | Nguyễn Thị Bạch Yến | 100,000 | Phú Thọ | |
10 | Lê Đức Hướng | 100,000 | Lớp 12A4, Trường PTTH Cầu Giấy, Hà Nội | |
11 | Lê Đức Trung | 100,000 | Lớp 2A1, Trường Tiểu học Cầu Diễn, Hà Nội | |
12 | Phan Thị Doan | 100,000 | Hải Phòng | |
13 | Nguyễn Thị Diệu Lan | 200,000 | Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội | |
14 | Phan Hồng Sơn | 700,000 | Việt Trì, Phú Thọ | |
15 | Nguyễn Tiến Bình | 500,000 | Hà Nội | |
16 | Vũ Thị Hồng Nhung | 100,000 | Hà Nội | |
17 | Nguyễn Vũ Hoàng | 100,000 | Lớp 1A1 Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội | |
18 | Nguyễn Bình Minh | 100,000 | Lớp nhỡ 1 - Trường Mầm non Vimexco | |
19 | Lê Quý Hợi | 100,000 | Phú Thọ | |
20 | Bùi Lan Phương | 100,000 | Ninh Bình | |
21 | Trịnh Văn Mão | 100,000 | Hải Phòng | |
22 | Vũ Thị Minh Thương | 200,000 | Thái Bình | |
23 | Tống Khánh Linh | 100,000 | Phú Thọ | |
24 | Bùi NGọc Hải | 500,000 | Hà Nội | |
25 | Nguyễn Thị Phương Thúy | 100,000 | Hà Nội | |
26 | Phạm Đình Mạnh | 100,000 | Thanh Hóa | |
27 | Đỗ Xuân Trung | 100,000 | Phú Thọ | |
28 | Trần Cao Nguyên | 100,000 | Hà Tĩnh | |
29 | Trần Thị Dần | 100,000 | Hà Nội | |
30 | Vũ Thị Minh Thường | 500,000 | Hà Nội | |
31 | Bùi Thị Hải Yến | 500,000 | Hà Nội | |
32 | GS Nguyễn Minh Thuyết | 500,000 | Hà Nội | |
33 | Nguyễn Trường Thống Nhất | 1,000,000 | Hà Nội | |
34 | Phạm Phúc Hưng | 100,000 | ||
35 | Trần Thị Thanh Tâm | 500,000 | ||
36 | Cháu Lê Nguyễn Sơn Tùng | 200,000 | ||
37 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1,000,000 | ||
38 | Tang Chanh Dai | 500,000 | ||
39 | Trần Thị Hồng Bích | 200,000 | ||
40 | Mr Yee Lip Chee (Singapore) | 500,000 | ||
41 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | 1,000,000 | ||
42 | Hoàng Thị Phương | 200,000 | ||
43 | Nguyen Ngoc Doi | 200,000 | ||
44 | Hoàng Mai | 2,000,000 | ||
45 | Phùng Thị Mỹ Hạnh | 200,000 | ||
46 | Nguyễn Sỹ Nam | 500,000 | ||
47 | Độc giả (giấu tên) | 200,000 | ||
48 | Độc giả (giấu tên) | 100,000 | ||
49 | Độc giả (giấu tên) | 200,000 | ||
50 | Độc giả (giấu tên) | 200,000 | ||
51 | Độc giả (giấu tên) | 1,000,000 | ||
52 | Độc giả (giấu tên) | 300,000 | ||
53 | Phan Đức Linh Cty (Cổ phần Dầu thực vật Tường An) | 2,000,000 | ||
54 | Độc giả Nguyễn Hữu Bắc (Thái Bình) | 100,000 | ||
55 | Độc giả Tuấn Nam (ĐH Sư phạm Hà Nội) | 100,000 | ||
56 | Độc giả Quốc Long (Hải Phòng) | 100,000 | ||
57 | Độc giả Nguyễn Phương Hà | 300,000 | ||
58 | Độc giả Đặng Vũ Khôi | 1,000,000 | ||
59 | Độc giả Nguyen Canh Quang | 1,000,000 | ||
60 | Độc giả Mai Thanh Ha | 200,000 | ||
61 | Độc giả Nguyen Minh Su | 300,000 | ||
62 | Độc giả Tran Van Hoa | 100,000 | ||
63 | Độc giả (giấu tên) | 500,000 | ||
64 | Độc giả (giấu tên) | 200,000 | ||
65 | Độc giả Xuan Thu Hien | 300,000 | ||
66 | Độc giả Pham Minh Tuan | 500,000 | ||
67 | Độc giả Nguyen Thi Kim Lien | 500,000 | ||
68 | Độc giả NgSon | 500,000 | ||
69 | Độc giả Le Hai Nam | 500,000 | ||
70 | Độc giả Nguyễn Thúy Mai | 1,000,000 | ||
71 | Độc giả Hoàng Phương Chi | 1,000,000 | ||
72 | Độc giả Nguyễn Thị Hoàng Lan | 500,000 | ||
73 | Độc giả Hoang Chi | 200,000 | ||
74 | Độc giả Nguyễn Anh Tuấn | 200,000 | ||
75 | Độc giả Bùi Khương (Thái Bình) | 100,000 | ||
76 | Độc giả (giấu tên) | 4,000,000 | ||
77 | Độc giả (giấu tên) | 300,000 | ||
78 | Độc giả Nga (Hà Nội) | 2,000,000 | ||
79 | Độc giả (giấu tên) | 500,000 | ||
80 | Độc giả Quach Hong Man | 500,000 | ||
81 | Độc giả Vũ Tuấn Anh | 400,000 | ||
82 | Độc giả Hoang Lan Thanh | 5,000,000 | ||
83 | Độc giả Hồ Đắc Tuệ | 5,000,000 | ||
84 | Một độc giả (giấu tên) | 100,000 | ||
85 | Mai Thị Oanh | 4,000,000 | Bạn đọc tại CH Séc | |
86 | Nguyễn Thị Thúy Hồng | 1,000,000 | Hà Nội | |
87 | Nguyễn Thanh Bình | 500,000 | Lớp 1E, trường tiểu học Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | |
88 | Nguyễn Ngọc Bảng | 1,000,000 | Hà Đông, Hà Nội | |
89 | Lê Quỳnh Tiên | 200,000 | Hà Đông, Hà Nội | |
90 | Nguyễn Hà Anh | 200,000 | Hà Nội | |
91 | Lưu Thị Hòa | 100,000 | Hà Nội | |
92 | Nguyễn Thị Hường | 500,000 | Thái Bình | |
93 | Hai cháu :NG. Thủy Tiên + NG Cát Tường | 500,000 | Hà Nội | |
94 | Gia đình bà Hải | 1,000,000 | số 52, phố Hàng Cót, phường Hãng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội | |
95 | Độc giả (giấu tên) | 1,000,000 | ||
96 | Độc giả Nguyễn Hoàng Việt | 500,000 | ||
97 | Trần Kim Thơ | 300,000 | ||
98 | Cháu Nguyễn Minh Bảo Khánh | 200,000 | HS lớp 4N, trường TIE | |
99 | Lê Tuan Hung | 500,000 | ||
100 | Cháu Đặng Phương Anh | 200,000 | ||
101 | Bùi Hải Hà | 100,000 | Ninh Bình | |
102 | Pham Thi Thom | 200,000 | ||
103 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 500,000 | ||
104 | D.Vi Nguyen | 200,000 | ||
105 | Hồ Hoàng Long | 500,000 | ||
106 | Cháu Trần Ngọc Khánh (3 tuổi) | 500,000 | ||
107 | Nhóm nhiếp ảnh HATHANH PHOTOGRAPH (HT PPG) | ủng hộ 1 chuyến xe 29 chỗ ngồi lên Suối Giàng | ||
108 | Hoàng Tuệ An | 2,000,000 | ||
109 | Do Truong Thanh Lan | 1,000,000 | ||
NGÀY 7/10 | ||||
110 | Cháu Nguyễn Huy Bách Vũ | 3,500,000 | ||
111 | Cty Đá Trường Sơn | 500,000 | ||
112 | NGÀY 10/10 | |||
113 | Cty TNHH MTV TMDVSX Thanh Tam |
1,000,000 | ||
114 | Độc giả (giấu tên) | 200,000 | ||
115 | Độc giả (giấu tên) | 1,000,000 | ||
116 | Tập thể 5C trường Tiểu học Bán trú A - Nhà Bàng - Tịnh Biên - An Giang | 250,000 | ||
117 | Trần Thúy Hiền | 400,000 | 160 Phan Văn Hân - Phường 17 - Q.Bình Thạnh - TP HCM | |
Ngày 11/10 | ||||
118 | Cao Thi Nhung | 2,000,000 | ||
Ngày 12/10 | ||||
119 | Tran Thi Minh Tuyen | 500,000 | ||
120 | Độc giả (hiện chúng tôi chưa có thông tin đầy đủ về vị độc giả nàytừ ngân hàng. Chúng tôi sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất!) | 20,000,000 | ||
121 | Độc giả (giấu tên) | 700,000 | ||
Ngày 13/10 | ||||
122 | Bé Minh Tâm | 4,250,000 | Cộng hòa Séc | |
Cty CP Phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc | 1,000,000 | và 200 cuốn vở học sinh | ||
Anh Trương Công Minh - Hà Nội | 500,000 | |||
Độc giả Lê Thu Hồng- Hà Nội | 30 cuốn vở học sinh + 10 cuốn truyện + 02 hộp bút | |||
Ngày 14/10 | ||||
Tập thể Cty Điện toán và truyền số liệu ( Trung tâm dịch vụ GTGT - VDC ONLINE) | 6,000,000 | 10 cuốn vở học sinh+ quần áo + 100 bộ | ||
Tran Trung Chien | 1,000,000 | Ngọc Khánh, Ba Đình, HN | ||
Tổng | 138,325,000 |
Phong Nha